Instrumentos de trading | 33 pares de divisas + 11 crypto pares + metales + CFD Indices & stocks |
Deposito Mínimo | $500 |
Balance de cuentas | en USD, ETH y BTC |
Niveles de margen/stop out | 60%/40%*** |
Máximo de operaciones abiertas y ordenes pendientes |
100 |
Ejecución | Ejecución del mercado |
Trading automático | Permitido |
Pares de divisas + oro + plata | Cripto pares | |
Spread flotante | desde 0,0 pips | desde 1 pip |
Apalancamiento | hasta 1:1000* | ver especificaciones del contrato |
Precisión de cotización | de 5 dígitos | ver especificaciones del contrato |
Comisión (tarifa) | 0,0035% por comercio (por cada lado)** | 0,09% |
Tamaño de lote mínimo | 0,01 | ver especificaciones del contrato |
Tamaño de lote máximo | 50 con el paso 0,01 | ver especificaciones del contrato |
Horario comercial (tiempo del servidor) | 00:00 Lunes a viernes a las 22:00 | 24 / 7 |
Cuenta Zero ofrece a los operadores principiantes y experimentados las mejores condiciones de negociación y una amplia gama de instrumentos de negociación, incluidas las criptomonedas.
Aproveche los spreads dinámicos bajos, cotizaciones de hasta 5 dígitos y la rápida ejecución en el mercado, lo que se logra mediante el uso de una gran cantidad de proveedores de liquidez que son una base estable para el comercio exitoso.
Símbolo | Swap Compra | Swap Venta | Min. Spread | Spread Típico | 1 Valor de Lote |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0 | 0,3 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0 | 0,2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 0,1 | 0,4 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 0 | 0,3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 0,2 | 0,4 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 0,4 | 1 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 0,6 | 1,3 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 0,6 | 1,4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 0,7 | 1,6 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 0,9 | 1,8 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 0,9 | 1,8 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 0,8 | 1,9 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 1,4 | 2,8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 0,7 | 1,5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 1,1 | 2,1 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 0,9 | 1,3 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 0,9 | 1,6 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 0,8 | 1,3 | 100,000 NZD |
USDNOK | -1,35 | -6 | 12 | 31 | 100,000 USD |
USDSEK | 0 | -5,1 | 11 | 29 | 100,000 USD |
USDZAR | -37 | 7 | 60 | 170 | 100,000 USD |
USDCNH | -5 | -8 | 4 | 5,5 | 100,000 USD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 0,4 | 2,2 | 100,000 USD |
Símbolo | Swap Compra | Swap Venta | Min. Spread | Spread Típico | 1 Valor de Lote |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0 | 0,2 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 0 | 0,3 | 1000 oz. tr. |
Cripto pares | Margen por 1 lote (USD) | Tamaño de lote mínimo | Tamaño máximo de lote | Precisión de cotización | Paso | SWAP largo y corto |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1 dígito | 0,01 | 14% año |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% año |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% año |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% año |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% año |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | de 4 dígitos | 10 | 14% año |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% año |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3 dígitos | 0,1 | 14% año |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3 dígitos | 0,1 | 14% año |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 2 dígitos | 0,1 | 14% año |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3 dígitos | 0,1 | 14% año |
Simbolos | Name | Moneda | Tamaño del contrato | Comercio Mínimo | Comercio máximo | Comisión (r / t) | Apalancamiento | Swap Long | Swap Short | Trading Session |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
HK50.c | Hong Kong 50 | HKD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -14,317 | -9,56 | 02.15-05.00, 06.00-09.30, 10.15-20.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
Lote – la unidad de volumen de un instrumento a negociar. Es igual a 100.000 unidades de la moneda base.
Nivel de límite y órdenes de stop – El intervalo mínimo entre el precio actual y el nivel de la orden pendiente (en puntos). Dentro de este intervalo, el take profit, stop loss y operaciones pendientes no pueden ser colocadas. Al colocar órdenes dentro de este rango, el servidor enviará un mensaje de error y no aceptar el pedido. El nivel de las órdenes limitadas y de stop es igual a un spread típico.
Nivel de congelación – esto prohíbe de cambiar las órdenes que están a punto de cumplirse. Dentro de este nivel, es imposible modificar, borrar o cerrar posiciones que están a punto de ser ejecutadas. El valor del nivel de congelación es igual a la media del spread del instrumento que se negocia.
Swap – pago por transferencia de una posición durante la noche (el valor de intercambio se muestra en puntos). Los canjes pueden ser positivos o negativos y se calcula como la diferencia entre las tasas de interés. Los Swaps se pagan todos los días a las 00:00 según la hora del servidor. De miércoles a jueves, los swap se pagan 3 veces más. La tasa de intercambio es el producto del precio del pip entre el número de lotes por el número de días.
Ajuste de margen – una advertencia que aparece cuando la relación entre el patrimonio a la cantidad de margen en una cuenta de operaciones está por debajo del nivel permitido. En este caso, el bróker tiene el derecho (pero no está obligado) para cerrar una o varias de las posiciones del cliente de acuerdo con las condiciones del mercado.
Stop out – un nivel de liquidación que aparece cuando la relación entre el patrimonio a la cantidad de margen en una cuenta de operaciones está por debajo del nivel permitido. En este caso, el bróker está obligado a cerrar una o varias de las posiciones del cliente con el fin de prevenir un saldo negativo en la cuenta.
Cierre múltiple no está disponible para índices e índices de cifrado
*XAUUSD leverage is decreased to 1:200 until the end of high volatility period caused global crisis 2020. Leverage could be decreased without prior notice for any instrument or account depending on current market conditions and account balance.
**Con una facturación de más de 1,000 lotes por mes, hay descuentos.
***Una hora antes del cierre del mercado, los niveles de márgenes de Margin Call y Stop-Out pueden incrementarse al 200%. Por favor, estén atentos a las posiciones que van a dejar para el fin de semana.
****Desde el servidor de MT este no siempre cuenta el nivel de espacio correctamente al activar stop y stop loss en las operaciones durante los movimientos fuertes de mercado (por ejemplo, debido a una liberación de noticias económicas importantes), el comercio de noticias no es compatible con este tipo de cuenta.